
Kreisliga 2023/2024 (Junioren)
Spielplan
2 | Sa, 09.09.2023, 2 | SV Schönefeld 1995Schönefeld | : | Felgentreu/WoltersdoFelg./Wolt/R | 2 : 4 | |
3 | So, 17.09.2023, 3 | Felgentreu/WoltersdoFelg./Wolt/R | : | Dahlewitz | 2 : 2 | |
4 | Sa, 23.09.2023, 4 | Admira/SchenkendorfAdmira/Sch | : | Felgentreu/WoltersdoFelg./Wolt/R | 3 : 2 | |
5 | Sa, 30.09.2023, 5 | Felgentreu/WoltersdoFelg./Wolt/R | : | SV Fichte BaruthBaruth | 3 : 3 | |
6 | Sa, 07.10.2023, 6 | BW Altes LagerAltes Lager | : | Felgentreu/WoltersdoFelg./Wolt/R | 9 : 2 | |
7 | So, 15.10.2023, 7 | Teupitz/Groß KörisTeupitz | : | Felgentreu/WoltersdoFelg./Wolt/R | 3 : 2 | |
8 | So, 12.11.2023, 8 | Felgentreu/WoltersdoFelg./Wolt/R | : | Sperenberg/MellenseeSpG S/M | 4 : 0 | |
9 | Sa, 18.11.2023, 9 | FC Viktoria JüterbogJüterbog | : | Felgentreu/WoltersdoFelg./Wolt/R | 3 : 1 | |
11 | So, 03.12.2023, 11 | Zellendorfer SVZellendorfer | : | Felgentreu/WoltersdoFelg./Wolt/R | ||
12 | So, 10.12.2023, 12 | Felgentreu/WoltersdoFelg./Wolt/R | : | Borusia MahlowMahlow | ||
13 | So, 17.12.2023, 13 | SpG Rangsdorf/G MSpG R/G | : | Felgentreu/WoltersdoFelg./Wolt/R | ||
10 | Sa, 06.01.2024, 10 | Felgentreu/WoltersdoFelg./Wolt/R | : | HSV Heideseer SVHeidesee |
Tabelle
1. | Zellendorfer SV | 9 | 9 | 0 | 0 | 56 | : | 2 | +54 | 27 | ||||
2. | BW Altes Lager | 10 | 6 | 2 | 2 | 54 | : | 21 | +33 | 20 | ||||
3. | FC Viktoria Jüterbog | 9 | 5 | 3 | 1 | 44 | : | 10 | +34 | 18 | ||||
4. | Teupitz/Groß Köris | 7 | 6 | 0 | 1 | 19 | : | 8 | +11 | 18 | ||||
5. | Admira/Schenkendorf | 9 | 5 | 1 | 3 | 29 | : | 16 | +13 | 16 | ||||
6. | Dahlewitz | 9 | 3 | 3 | 3 | 27 | : | 13 | +14 | 12 | ||||
7. | Sperenberg/Mellensee | 8 | 4 | 0 | 4 | 15 | : | 19 | -4 | 12 | ||||
8. | SV Fichte Baruth | 9 | 2 | 3 | 4 | 18 | : | 21 | -3 | 9 | ||||
9. | SV Schönefeld 1995 | 8 | 3 | 0 | 5 | 16 | : | 40 | -24 | 9 | ||||
10. | Felgentreu/Woltersdo | 8 | 2 | 2 | 4 | 20 | : | 25 | -5 | 8 | ||||
11. | SpG Rangsdorf/G M | 9 | 2 | 0 | 7 | 9 | : | 64 | -55 | 6 | ||||
12. | Borusia Mahlow | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | : | 30 | -28 | 0 | ||||
13. | HSV Heideseer SV | 7 | 0 | 0 | 7 | 5 | : | 45 | -40 | 0 |
Aktuelle Serie
1 Spiel verloren
1 Spiel nicht gewonnen
Höchster Sieg
(H) 4 : 0 gegen Sperenberg/Mellensee
(A) 4 : 2 gegen SV Schönefeld 1995
Höchster Niederlage
(A) 2 : 9 gegen BW Altes Lager
Bisherige Ergebnisse gegen FSV Admira
2023/2024 | 4.ST | Sa, 23.09.2023, 4.ST | Admira/SchenkendorfAdmira/Sch | : | Felgentreu/WoltersdoFelg./Wolt/R | 3 : 2 | ||
2022/2023 | 9.ST | Sa, 19.11.2022, 9.ST | Felgentreu/WoltersdoFelg./Wolt/R | : | Admira/SchenkendorfAdmira/Sch | 3 : 6 | ||
22.ST | So, 14.05.2023, 22.ST | Admira/SchenkendorfAdmira/Sch | : | Felgentreu/WoltersdoFelg./Wolt/R | 3 : 5 | |||
2019/2020 | 10.ST | So, 10.11.2019, 10.ST | Felgentreu/WoltersdoFelg./Wolt/R | : | Admira/DWH | 0 : 1 |