
Kreisliga 2022/2023 (Alte Herren)
Spielplan
1 | Mi, 31.08.2022 | RSV Waltersdorf 1909 AHWaltersdorf AH | : | FSV Admira AH2 | ||
2 | Di, 06.09.2022 | FSV Admira AH2 | : | SpG Lu/Si AH | ||
3 | Di, 13.09.2022 | Kablow-Ziegelei AHKablow AH | : | FSV Admira AH2 | ||
4 | Di, 20.09.2022 | FSV Admira AH2 | : | HSV Heideseer SV AHHeidesee AH | ||
5 | Fr, 30.09.2022 | Teupitz/Groß Köris AHTeupitz AH | : | FSV Admira AH2 | ||
6 | Di, 04.10.2022 | FSV Admira AH2 | : | MSV Zossen 07 AHZossen AH | ||
7 | Mi, 12.10.2022 | Miersdorf/Zeuthen AHMiersdorf AH | : | FSV Admira AH2 | ||
8 | Di, 08.11.2022 | FSV Admira AH2 | : | SG Wacker Motzen AHMotzen AH | ||
9 | Di, 15.11.2022 | FSV Admira AH2 | : | SV Rangsdorf 28 AHRangsdorf AH | ||
10 | Mi, 23.11.2022 | BSC Preußen 07 AHBSC Preußen AH | : | FSV Admira AH2 | ||
11 | Di, 21.02.2023 | FSV Admira AH2 | : | SG Großziethen AHGroßziethen AH | ||
12 | Mi, 01.03.2023 | Union Bestensee AHBestensee AH | : | FSV Admira AH2 | ||
13 | Di, 07.03.2023 | FSV Admira AH2 | : | SG Phönix Wildau AHWildau AH |
Tabelle
SpG Lu/Si AH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | |||||
SV Rangsdorf 28 AH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | |||||
Teupitz/Groß Köris AH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | |||||
Union Bestensee AH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | |||||
BSC Preußen 07 AH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | |||||
FSV Admira AH2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | |||||
HSV Heideseer SV AH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | |||||
Kablow-Ziegelei AH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | |||||
Miersdorf/Zeuthen AH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | |||||
MSV Zossen 07 AH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | |||||
RSV Waltersdorf 1909 AH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | |||||
SG Großziethen AH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | |||||
SG Phönix Wildau AH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | |||||
SG Wacker Motzen AH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 |